Flowgenda
Preços claros, sem comissões por reserva
Dois planos para equipas e um à medida para redes de centros. Mude quando quiser.
Paga pelo tamanho da sua equipa. Nem comissões por sessão reservada nem limites artificiais de reservas por mês.
| Starter · 49 €/mês | Pro · 99 €/mês | Rede de centros | |
|---|---|---|---|
| Especialistas | 3 | 20 | Ilimitados |
| Clientes ativos | 30 | 500 | Ilimitados |
| Reservas, calendário, lista de espera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videossessões integradas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planos, pacotes e cobranças (Stripe) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PayPal e cripto (BTCPay) | — | ✓ | ✓ |
| Marca própria e modelos de email | — | ✓ | ✓ |
| Telegram e SMS | — | ✓ | ✓ |
| Assinatura de documentos | — | ✓ | ✓ |
| Sessões recorrentes ancoradas ao cliente | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios de ocupação e receitas | Básicos | Completos | Completos |
| API, iCal e servidor MCP | — | ✓ | ✓ |
| Vários centros e faturação agrupada | — | — | ✓ |
| Suporte | Email prioritário | Gestor dedicado |
Perguntas sobre o preço
O que conta como cliente ativo?
Uma pessoa com um plano em vigor ou com pelo menos uma reserva nos últimos 90 dias. Os clientes desativados não contam.
Posso mudar de plano a meio do mês?
Sim. Subir de plano aplica-se de imediato e é rateado; descer aplica-se na renovação seguinte. Vê tudo antes de confirmar.
Há desconto anual?
Dois meses grátis se pagar o ano adiantado. Escreva-nos se for uma ONG ou um centro educativo.