Flowgenda
Precios claros, sin comisiones por reserva
Dos planes para equipos y uno a medida para redes de centros. Cambia cuando quieras.
Pagas por el tamaño de tu equipo. Ni comisiones por sesión reservada ni límites artificiales de reservas al mes.
| Starter · 49 €/mes | Pro · 99 €/mes | Red de centros | |
|---|---|---|---|
| Especialistas | 3 | 20 | Ilimitados |
| Clientes activos | 30 | 500 | Ilimitados |
| Reservas, calendario, lista de espera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videosesiones integradas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planes, bonos y cobros (Stripe) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PayPal y cripto (BTCPay) | — | ✓ | ✓ |
| Marca propia y plantillas de email | — | ✓ | ✓ |
| Telegram y SMS | — | ✓ | ✓ |
| Firma de documentos | — | ✓ | ✓ |
| Sesiones recurrentes con anclaje al cliente | — | ✓ | ✓ |
| Informes de ocupación e ingresos | Básicos | Completos | Completos |
| API, iCal y servidor MCP | — | ✓ | ✓ |
| Varios centros y facturación agrupada | — | — | ✓ |
| Soporte | Email prioritario | Gestor dedicado |
Preguntas sobre el precio
¿Qué cuenta como cliente activo?
Una persona con un plan vigente o con al menos una reserva en los últimos 90 días. Los clientes dados de baja no cuentan.
¿Puedo cambiar de plan a mitad de mes?
Sí. Subir de plan se aplica al momento y se prorratea; bajar se aplica en la siguiente renovación. Lo ves antes de confirmar.
¿Hay descuento anual?
Dos meses gratis si pagas el año por adelantado. Escríbenos si eres una ONG o un centro educativo.